Шаш Инна Станиславовна Руководитель методобъединения педагогов начального уровня образования; учитель начальных классов |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +7(383)262-36-10 inna-shash@yandex.ru |
Личные данные
|

Название курсов повышения квалификации, стажировки | Место прохождения | Название организации, осуществляющей повышение квалификации | Сроки прохождения | Название и № документа |
Количество часов |
---|---|---|---|---|---|
"Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования" | ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО | ЧОУ школа «Таланъ» | 20.05.2015 | Справка | 6 |
Авторский семинар "Формирование учебной деятельности в процессе обучения математике" | Центр начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», МБОУ СОШ № 160 | ЧОУ школа «Таланъ» | 17.02.2016 | Сертификат | 12 |
Обучение по дополнительной профессиональной программе "Организация деятельности педагога в условиях реализации ФГОС" | МКОУ ДОВ «ГЦРО» | ЧОУ школа «Таланъ» | 18.06.2016-27.01.2017 | Удостоверение | 24 |
Обучение по дополнительной профессиональной программе "Организация деятельности педагога в условиях реализации ФГОС" | МКОУ ДОВ «ГЦРО» | ЧОУ школа «Таланъ» | 31.10.2016- 07.11.2016 | Удостоверение | 36 |
Мастер-класс "Актерское мастерство" | ДБФ "АРТ ФЕСТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ" | ЧОУ школа «Таланъ» | 28.03.2017– 02.04.2017 | Свидетельство | 36 |
Семинар-практикум "Организация обучения младших школьников решению проектных задач для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС НОО" | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | ЧОУ школа «Таланъ» | 11.12.2017 | Сертификат | 6 |
Мастер-класс "Актерское мастерство" | ДБФ «АРТ ФЕСТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ» | ЧОУ школа «Таланъ» | 25.03.2018 – 30.03.2018 | Свидетельство | 48 |
Дистанционное обучение по курсу:"Освоение и применение Microsoft Office Excel" | ФГОС онлайн | ЧОУ школа «Таланъ» | 11.2018-12.2018 | Сертификат | 26 |
"Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации" | Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» | ЧОУ школа «Таланъ» | 13.08.2019 | Свидетельство | 16 |
Дистанционное обучение по курсу:"Методика разработки современного урока в условиях реализации ФГОС" | Всероссийский образовательный портал "Гениальные дети" | ЧОУ школа «Таланъ» | 08.2019-09.2019 | Сертификат | 70 |
"Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения в начальной школе" | Корпорация "Российский Учебник" | ЧОУ школа «Таланъ» | 26.09.2019 | Сертификат | 6 |
"Основы гуманитарно-личностного подхода к детям в образовательном процессе" | "Дом учителя" | ЧОУ школа «Таланъ» | 11.11.2019 - 15.11.2019 | Удостоверение | 24 |



2017-2018 учебный год |
Учащийся | Название мероприятия | Предмет | Учитель | Результат |
---|---|---|---|---|
Гребенщиков Александр, 2 класс | "Русский медвежонок" | Русский язык | Шаш И.С. | 1 место в школе |
Соболев Александр, 2 класс | "Русский медвежонок" | Русский язык | Шаш И.С. | 2 место в школе |
Соловьёв Лев, 2 класс | "Русский медвежонок" | Русский язык | Шаш И.С. | 3 место в школе |
2018-2019 учебный год |
Учащийся | Название мероприятия | Предмет | Учитель | Результат |
---|---|---|---|---|
Соловьёв Лев, 3 класс | "Русский медвежонок" | Русский язык | Шаш И.С. | 1 место в школе Грамота |
Гребенщиков Александр, 3 класс | "Русский медвежонок" | Русский язык | Шаш И.С. | 2 место в школе |
Сандомирская Елизавета, 3 класс | "Русский медвежонок" | Русский язык | Шаш И.С. | 3 место в школе |
Гребенщиков Александр, 3 класс | "Кенгуру" | Математика | Шаш И.С. | 1 место в школе |
Соболев Александр, 3 класс | "Кенгуру" | Математика | Шаш И.С. | 2 место в школе |
Носова Божена, 3 класс | "Кенгуру" | Математика | Шаш И.С. | 3 место в школе |
2019-2020 учебный год |
Учащийся | Название мероприятия | Предмет | Учитель | Результат |
---|---|---|---|---|
Соловьёв Лев, 4 класс | "Кенгуру" | Математика | Шаш И.С. | 1 место в школе |
Носова Божена, 4 класс | "Кенгуру" | Математика | Шаш И.С. | 2 место в школе |
Косарев Данила, 4 класс | "Кенгуру" | Математика | Шаш И.С. | 3 место в школе |
Полоневич Матвей, 4 кл. | Школьный этап ВсОШ | Русский язык | Шаш И.С. | Победитель Диплом |
Гребенщиков Александр, 4 кл. | Школьный этап ВсОШ | Русский язык | Шаш И.С. | Призёр Диплом |
Носова Божена, 4 кл. | Школьный этап ВсОШ | Русский язык Математика |
Шаш И.С. | Призёр Диплом |
Пиптев Михаил, 4 кл. | Школьный этап ВсОШ | Русский язык | Шаш И.С. | Призёр Диплом |
Соловьев Лев, 4 кл. | Школьный этап ВсОШ | Математика | Шаш И.С. | Победитель Диплом |
Чолач Софья, 4 кл. | Школьный этап ВсОШ | Математика | Шаш И.С. | Призёр Диплом |
Команда ЧОУ "Таланъ" | Открытая математическая игра на базе МБОУ Лицей №185 | Математика | Шаш И.С. | II место Грамота |
Соболев Александр, 4 класс | Лично-командное первенство Открытой Математической Игры на базе МБОУ Лицей №185 | Математика | Шаш И.С. | Диплом |
Гребенщиков Александр, 4 класс | Лично-командное первенство Открытой Математической Игры на базе МБОУ Лицей №185 | Математика | Шаш И.С. | Диплом |

Название | Документ |
---|---|
За подготовку участников научно-практической конференции "Талановские чтения-2014" (февраль 2014) |
Благодарственное письмо |
Благодарность Зак.Собрания НСО за высокие профессиональные достижения, творческое отношение к делу обучения и воспитания подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд в системе образования (декабрь 2015) | Благодарность |
За подготовку участников научно-практической конференции "Талановские чтения-2016" (февраль 2016) |
Благодарственное письмо |
За участие в конкурсе по скрапбукингу "Пасхальная открытка" (2016) | Диплом |
От МЦНМО благодарность за участие в проведении и проверке Всероссийских проверочных работ ВПР-2017-октябрь 2 класса по русскому языку (2017) | Благодарность |
Детский Благотворительный Фонд "Арт Фестиваль" - за поддержку одарённых детей - участников Международного конкурса детского и юношеского творчества "Роза Ветров" (март 2017) | Благодарственное письмо |
В честь 25-летия "Талана" (2018) | Благодарность |
Детский Благотворительный Фонд "Арт Фестиваль" - за поддержку талантливых детей - участников Международного конкурса детского и юношеского творчества "Роза Ветров" (март 2018) | Благодарственное письмо |
За организацию и проведение семинара-практикума для воспитателей детского учреждения "Свеча" по теме "Современные подходы к решению проблемы преемственности между дошкольным образованием и начальной школой" (2018) | Благодарственное письмо |
Благодарность института продуктивного обучения центра технологии тестирования "Кенгуру плюс" за помощь в организации конкурса в ЧОУ школа "Таланъ" (2018) | Благодарственное письмо |
Благодарность центрального оргкомитета международной игры-конкурса по языкознания "Русский медвежонок" (2018) | Благодарность |
Благодарность центрального оргкомитета международного игрового конкурса по естествознанию "Человек и природа" (2018) | Благодарность |
За поддержку театральной студии "Таланъ", 2018 | Благодарность |
За организацию и проведение семинара-практикума для родителей будущих первоклассников по теме "Психолого-педагогическое сопровождение ученика начальной школы"(Январь 2019) | Благодарственное письмо |
Филиал школы безопасности "Стоп Угроза" г.Новосибирск за заботу о безопасности детей (февраль 2019) |
Благодарственное письмо |
За организацию подготовки программы XIV Всероссийской экспедиции молодёжи "В потомках наше имя отзовётся" для школьников ("Наследие декабристов") (май 2019) | Благодарственное письмо |
Центр психологического сопровождения обучающихся НГМУ выражает благодарность учителю начальных классов за привлечение студентов-волонтёров факультета социальной работы и клинической психологии для реализации программы по развитию эмпатии "Мир отношений" (май 2019) |
Благодарственное письмо |
Всероссийская олимпиада "ФГОС ПРОВЕРКА" - Олимпиады для педагогов. Блиц-олимпиада "Основы педагогического мастерства" (октябрь 2019) |
Диплом (2 место) |
За активное сотрудничество и участие в организации проведения самостоятельного дистанционного обучения по теме: "Методика разработки современного урока в условиях реализации ФГОС" (октябрь 2019) |
Благодарственное письмо |
Детский Благотворительный Фонд "Арт Фестиваль - Роза Ветров" выражает признательность за вклад в развитие детского и юношеского творчества | Признательность |
Всероссийский педагогический конкурс "Свободное образование". Номинация "Сайты". Конкурсная работа "Открыта для всех". Победитель (2 место) (19.10.2018) |
Диплом |

"Можно всё уладить" (экологические проблемы загрязнения окружающей среды)
"История Нового года"

"Моя семья"
"Города России"
"Профессии"

Математика
Таблица результатов участников
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
Выполнение заданий
Статистика по отметкам
Распределение первичных баллов
Таблица результатов участников
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
Выполнение заданий
Статистика по отметкам
Распределение первичных баллов
Таблица результатов участников
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
Выполнение заданий
Статистика по отметкам
Распределение первичных баллов
Таблица результатов участников
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
Выполнение заданий
Статистика по отметкам
Распределение первичных баллов
Успеваемость 2 класса (КУ%, АУ%)
Успеваемость (по отметкам) 2 класса за 2 четверть
Успеваемость (по отметкам) 2 класса за 3 четверть
Успеваемость (по отметкам) 2 класса за 4 четверть
Успеваемость (по отметкам) 2 класса итоговая за год
Отметки по предметам 2 класс, 2 четверть
Отметки по предметам 2 класс, 3 четверть
Отметки по предметам 2 класс, 4 четверть
Отметки по предметам 2 класс, итоговые за год
Успеваемость (ККО) 2 класса по предметам
Успеваемость (ККО) 2 класса по четвертям
Успеваемость (СОК) 2 класса по предметам
Успеваемость (СОК) 2 класса по четвертям
Успеваемость 3 класса (КУ%, АУ%)
Успеваемость (по отметкам) 3 класса за 1 четверть
Успеваемость (по отметкам) 3 класса за 2 четверть
Успеваемость (по отметкам) 3 класса за 3 четверть
Успеваемость (по отметкам) 3 класса за 4 четверть
Успеваемость (по отметкам) 3 класса за год
Отметки по предметам 3 класс, 1 четверть
Отметки по предметам 3 класс, 2 четверть
Отметки по предметам 3 класс, 3 четверть
Отметки по предметам 3 класс, 4 четверть
Отметки по предметам 3 класс, итоговые за год
Успеваемость (ККО) 3 класса по предметам
Успеваемость (ККО) 3 класса по четвертям
Успеваемость (СОК) 3 класса по предметам
Успеваемость (СОК) 3 класса по четвертям

1 класс (2016-2017)
"Устами младенца"
2 класс (2017-2018)
1 сентября
3 класс (2018-2019)
1 сентября и лагерь
Посвящение в талановцы
Осенний кросс
Осенние прогулки
Автогородок
Кулинарные шедевры со Школы кулинаров 2019
Д.р. Миши П. на скалодроме
Весёлые Дни рождения
23 февраля и 8 марта
На уроке английского языка
Литературная гостиная
Умный Новосибирск. Химия-физика
Новый 2019 год
НПК - 2019
Мастер-класс в Художественном музее
Весенняя поездка в лагерь
Последний Звонок
Спектакль "Волшебник Изумрудного города"
Линейка по случаю окончания 3 класса
Прощание с 3 классом
4 класс (2019-2020)
1 сентября и поездка в лагерь Юбилейный 2019
Посвящение в талановцы
Осенние прогулки
День естествознания в зоопарке
Осенний кросс
Выставка поделок к Дню урожая
День Картошки
Квест ко дню Картошки
Урок истории. "Кузница"
День учителя
Турнир по футболу
День рождения Лёвы и Божены
Районная открытая математическая игра на базе МБОУ Лицей №185
С Новым 2020 годом!
Дни наук. Физика и химия. Занятия в "Галилео" Видео 1 Видео 2
НПК - 2020 Видео 1 Видео 2
А ну-ка, парни!